Precios
106 alimentos de La Anónima Ushuaia. Cada producto se vuelve a medir cada pocos días.
| Producto | Precio | 30 días |
|---|---|---|
| Arroz Grano Largo 00000 Cañuelas x 1 Kg. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $1.300 | ▼ 35,0% |
| Arroz Grano Largo Bolsa Fino Gallo x 1 Kg. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $2.800 | — |
| Arroz Largo Fino Best x 1 Kg. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $1.500 | ▼ 8,5% |
| Fideos al Huevo Tallarines Don Felipe x 550 g. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $2.320 | ▼ 20,0% |
| Fideos Chifferi Rigate Bonalma x 500 g. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $3.550 | 0,0% |
| Fideos Codos Rayados Fort Favorita x 500 g. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $1.300 | ▲ 73,3% |
| Galletita sin Sal Paseo x 300 g. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $1.850 | 0,0% |
| Galletitas Dulces con Avena y Chocolate Cerealitas x 170 g. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $2.600 | — |
| Galletitas Dulces con Avena y Chocolate Cerealitas x 170 g. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $2.600 | — |
| Galletitas Dulces Sabor Leche Best x 260 g. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $1.750 | ▼ 23,9% |
| Harina de Maíz Cocción Rápida La Anónima x 500 g. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $1.150 | 0,0% |
| Harina de Trigo 000 Catriel x 1 Kg. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $1.150 | — |
| Harina de Trigo 000 Morixe x 1 Kg. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $790 | — |
| Harina de Trigo 000 Morixe x 1 Kg. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $790 | ▲ 3,9% |
| Pan de Mesa Grande Best x 600 g. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $5.000 | — |
| Pan Lacteado Grande Best x 600 g. Pan y cereales · canasta básica · medido 03/10 | $5.000 | — |
| Tapas para Empanadas Criollas x 12 un. La Anónima x 330 g. Pan y cereales · medido 03/10 | $2.450 | ▲ 6,5% |
| Asado con Hueso Congelado Estancias La Anónima (Kg) Carnes · canasta básica · medido 03/10 | $17.990 | 0,0% |
| Atun al Natural Desmenuzado La Campagnola x 170 g. Carnes · medido 03/10 | $3.050 | — |
| Bola de Lomo Feteada E/V Best (Kg) Carnes · medido 03/10 | $22.990 | — |
| Carnaza de Paleta Fraccionada/F E/V Best (Kg) Carnes · canasta básica · medido 03/10 | $19.190 | — |
| Carne Picada E/V Estancias LA x 500 g. Carnes · medido 03/10 | $7.216 | — |
| Chorizo Fresco Tipo Parrillero E/V La Anónima x 4 un (Kg) Carnes · medido 03/10 | $7.490 | — |
| Chorizo Fresco Vacuno E/V La Anónima x 4 un (Kg) Carnes · canasta básica · medido 03/10 | $7.490 | — |
| Hamburguesa de Carne Vacuna Rebozadas Flow x 2 un. Patynesa x 226 gr. Carnes · medido 03/10 | $5.600 | — |
| Jamon Cocido Feteado Paladini x 200 g. Carnes · medido 03/10 | $6.650 | — |
| Milanesa de Carne Congelada La Anónima (Kg) Carnes · medido 03/10 | $14.300 | — |
| Morcilla Parillera A/V X 3 Un. Paladini Carnes · medido 03/10 | $29.250 | — |
| Muslo de Pollo La Anónima (Kg) Carnes · medido 03/10 | $6.450 | — |
| Nalga s/ Tapa Feteada E/V Estancias LA (Kg) Carnes · medido 03/10 | $20.990 | — |
| Paleta Cocida Feteada 42 x 200 g. Carnes · canasta básica · medido 03/10 | $5.600 | 0,0% |
| Pechugas de Pollo La Anónima (Kg) Carnes · medido 03/10 | $7.290 | — |
| Pollo Fresco Pollolin (Kg) Carnes · medido 03/10 | $3.790 | — |
| Tapa de Asado Envasado al Vacio Estancias La Anónima (Kg) Carnes · canasta básica · medido 03/10 | $15.790 | ▼ 3,7% |
| Tapa de Cuadril Best (Kg) Carnes · medido 03/10 | $17.390 | — |
| Crema de Leche Pasteurizada Pote La Paulina x 350 g. Lácteos y huevos · medido 03/10 | $4.500 | — |
| Huevo Blanco en Maple Best x 30 Un. Lácteos y huevos · canasta básica · medido 03/10 | $7.350 | — |
| Huevo Color en Maple Best x 30 Un. Lácteos y huevos · canasta básica · medido 03/10 | $9.000 | — |
| Leche Entera La Anónima Ultra Fortificada Sachet x 1 Lt. Lácteos y huevos · canasta básica · medido 03/10 | $2.350 | — |
| Leche Entera Multidefensas 3%Sachet La Serenísima x 1 Lt. Lácteos y huevos · canasta básica · medido 03/10 | $2.400 | ▲ 5,2% |
| Leche L.V. La Anónima Entera x 1 Lt. Lácteos y huevos · canasta básica · medido 03/10 | $2.570 | 0,0% |
| Leche LV Entera Clasica 3% La Serenisima x 1 Lt. Lácteos y huevos · medido 03/10 | $3.350 | — |
| Queso Cremoso Fraccionado La Paulina (Kg) Lácteos y huevos · canasta básica · medido 03/10 | $7.900 | — |
| Queso Cremoso Fraccionado La Paulina (Kg) Lácteos y huevos · canasta básica · medido 03/10 | $7.900 | — |
| Queso Cremoso Horma Fraccionada Barraza (Kg) Lácteos y huevos · canasta básica · medido 03/10 | $11.500 | — |
| Queso Mozzarella Horma Fraccionada La Paulina (Kg) Lácteos y huevos · medido 03/10 | $16.950 | — |
| Queso Untable Cremón Original La Serenísima x 280 g. Lácteos y huevos · medido 03/10 | $4.237 | — |
| Yogur bebible frutilla Gran Compra 900gr Lácteos y huevos · canasta básica · medido 03/10 | $3.550 | — |
| Yogur Firme Entero Sabor Frutilla 480g La Serenísima Nutrición Activa Lácteos y huevos · canasta básica · medido 03/10 | $4.200 | — |
| Yogur Parcialmente Descremado Cremoso Sabor Frutilla Milkaut x 120 g. Lácteos y huevos · canasta básica · medido 03/10 | $1.400 | — |
| Aceite de Girasol Cañuelas x 900 cc. Aceites y grasas · canasta básica · medido 03/10 | $4.400 | — |
| Aceite de Girasol Cañuelas x 900 cc. Aceites y grasas · canasta básica · medido 03/10 | $4.400 | — |
| Aceite de Girasol Legitimo x 1500 cc. Aceites y grasas · canasta básica · medido 03/10 | $6.750 | 0,0% |
| Manteca Calidad Extra Best x 200 g. Aceites y grasas · canasta básica · medido 03/10 | $3.350 | — |
| Manteca La Anónima x 200 g. Aceites y grasas · canasta básica · medido 03/10 | $6.000 | — |
| Manteca La Serenísima x 200 g. Aceites y grasas · canasta básica · medido 03/10 | $5.600 | ▲ 10,9% |
| Agua Saborizada Aquarius Manzana 1,5 Lt Frutas y verduras · canasta básica · medido 03/10 | $3.487 | — |
| Banana Ecuador (Kg) Frutas y verduras · medido 03/10 | $4.990 | — |
| Batatas Fritas Quento x 130 g. Frutas y verduras · canasta básica · medido 03/10 | $4.400 | — |
| Batatas Fritas Quento x 130 g. Frutas y verduras · canasta básica · medido 03/10 | $4.400 | — |
| Ensalada Lechugas y Cherry Rie Rie La Huerta x 200 g. Frutas y verduras · medido 03/10 | $6.190 | — |
| Gaseosa Lima Limon Pet Sprite x 2,5 Lt. Frutas y verduras · medido 11/09 | $6.900 | — |
| Jugo Cepita del Valle Naranja 1 Lt Frutas y verduras · medido 03/10 | $3.150 | — |
| Lentejas Secas La Anónima x 400 g. Frutas y verduras · canasta básica · medido 03/10 | $1.380 | ▼ 47,9% |
| Lentejas Secas Remojadas Arcor x 300 g. Frutas y verduras · canasta básica · medido 03/10 | $1.700 | — |
| Mandarina (Kg) Frutas y verduras · canasta básica · medido 03/10 | $2.490 | — |
| Papa Comercial Bolsita (Kg) Frutas y verduras · canasta básica · medido 03/10 | $2.790 | ▼ 22,3% |
| Papa Granel (Kg) Frutas y verduras · canasta básica · medido 03/10 | $4.699 | ▲ 4,4% |
| Porotos Secos Colorados Lisetta x 400 g. Frutas y verduras · canasta básica · medido 03/10 | $2.750 | — |
| Tomate Cubeteado La Anónima x 400 g. Frutas y verduras · medido 03/10 | $1.400 | — |
| Tomate Perita (Kg) Frutas y verduras · canasta básica · medido 03/10 | $6.490 | ▲ 10,2% |
| Zanahoria Cocida al Vacio Sueño Verde x 400 g. Frutas y verduras · medido 03/10 | $5.990 | — |
| Zapallito Redondo (Kg) Frutas y verduras · medido 03/10 | $5.990 | — |
| Zapallo Ingles (Kg) Frutas y verduras · medido 03/10 | $2.690 | ▲ 8,0% |
| Alfajor Dulce de Leche Tofi Negro x 6 un. 276 g. Azúcar y dulces · medido 03/10 | $4.840 | — |
| Azúcar Blanco Refinado Superior Ledesma x 1 Kg. Azúcar y dulces · canasta básica · medido 03/10 | $1.650 | 0,0% |
| Azúcar Común Tipo A Azucel x 1 Kg. Azúcar y dulces · canasta básica · medido 11/09 | $1.600 | — |
| Dulce de Leche La Anónima Tradicional x 400 g. Azúcar y dulces · canasta básica · medido 03/10 | $2.990 | ▼ 28,8% |
| Mermelada Durazno y Mango La Campagnola x 220 g. Azúcar y dulces · canasta básica · medido 03/10 | $2.590 | — |
| Mermelada Durazno y Mango La Campagnola x 220 g. Azúcar y dulces · canasta básica · medido 03/10 | $2.590 | — |
| Caldo de Carne con Vegetales Knorr x 114 g. Otros alimentos · canasta básica · medido 03/10 | $3.200 | — |
| Mayonesa Clasica Doy Pack Hellmanns x 475 g. Otros alimentos · canasta básica · medido 03/10 | $3.350 | — |
| Mayonesa D Fiesta x 950 g. Otros alimentos · canasta básica · medido 03/10 | $4.100 | — |
| Mayonesa Doy Pack Menoyo x 900 cc. Otros alimentos · medido 03/10 | $3.250 | — |
| Pure Tomate Arcor x 1,05 Kg. Otros alimentos · medido 03/10 | $1.650 | — |
| Sal Fina Best Bolsa x 500 g. Otros alimentos · canasta básica · medido 03/10 | $770 | ▼ 26,7% |
| Sal Fina Celusal Paquete x 500 g. Otros alimentos · canasta básica · medido 03/10 | $1.600 | 0,0% |
| Sal Fina Salero Celusal x 500 g. Otros alimentos · canasta básica · medido 03/10 | $3.946 | — |
| Vinagre de Alcohol Dos Anclas x 500 cc. Otros alimentos · canasta básica · medido 03/10 | $1.550 | — |
| Vinagre de Alcohol La Anónima x 500 cc. Otros alimentos · canasta básica · medido 03/10 | $1.400 | — |
| Vinagre de Vino Dos Anclas x 500 cc. Otros alimentos · canasta básica · medido 03/10 | $2.500 | ▲ 11,1% |
| Agua Mineral sin Gas La Anónima x 6,25 Lt. Bebidas e infusiones · medido 03/10 | $5.300 | — |
| Bebida Energizante Summer Edition Red Bull x 250 cc. Bebidas e infusiones · medido 03/10 | $2.287 | — |
| Café Molido La Planta de Café x 250 g. Bebidas e infusiones · canasta básica · medido 03/10 | $8.300 | ▲ 8,5% |
| Gaseosa Cola Pet Coca Cola x 2,5 Lt. Bebidas e infusiones · medido 03/10 | $5.175 | — |
| Gaseosa Naranja Pet Doble Cola x 3 Lt. Bebidas e infusiones · canasta básica · medido 03/10 | $2.800 | — |
| Gaseosa Pomelo Pet Doble Cola x 3 Lt. Bebidas e infusiones · canasta básica · medido 03/10 | $2.800 | 0,0% |
| Jugo en Polvo sabor Naranja La Anónima x 12 g. Bebidas e infusiones · medido 03/10 | $400 | — |
| Jugo Natural Multifruta Baggio Pronto x 200 cc. Bebidas e infusiones · canasta básica · medido 03/10 | $830 | — |
| NESCAFE® Tostado y Molido Puro x 190gr Bebidas e infusiones · canasta básica · medido 03/10 | $9.230 | ▼ 35,0% |
| NESCAFE® Tostado y Molido Puro x 190gr Bebidas e infusiones · canasta básica · medido 03/10 | $9.230 | — |
| Te en Saquitos Taragui x 25 Un. Bebidas e infusiones · canasta básica · medido 03/10 | $950 | — |
| Yerba Mate c/Palo Suave Piporé x 1 Kg. Bebidas e infusiones · canasta básica · medido 03/10 | $3.490 | ▼ 36,0% |
| Yerba Mate C/Palo Tradicional Andresito x 500 g. Bebidas e infusiones · canasta básica · medido 03/10 | $1.850 | 0,0% |
| Yerba Mate con Palo Liviana 4Flex Unión x 500 g. Bebidas e infusiones · canasta básica · medido 03/10 | $3.700 | — |
| Vino Tinto Malbec Esperado x 750 cc. Bebidas alcohólicas · medido 03/10 | $6.350 | — |
Ningún producto coincide con la búsqueda.
Precios de lista, no de caja. 30 días: precio actual frente al del mismo producto de hace unos 30 días; un guion es que todavía no hay una medición comparable. 4 productos del catálogo todavía no tienen medición.