La canasta básica alimentaria
Cantidades mensuales por adulto equivalente según el INDEC. El costo de cada producto es el precio por kg, litro o unidad del producto medido, por la cantidad mensual.
| Producto | Cantidad al mes | Costo |
|---|---|---|
| Pan de mesa Pan de Mesa Grande Best x 600 g. · $8.333 por kg · medido 03/10 | 6,75 kg | $56.250 |
| Galletitas de agua Galletita sin Sal Paseo x 300 g. · $6.167 por kg · medido 03/10 | 0,476 kg | $2.934 |
| Galletitas dulces Galletitas Dulces con Avena y Chocolate Cerealitas x 170 g. · $15.294 por kg · medido 03/10 | 0,816 kg | $12.475 |
| Arroz Arroz Largo Fino Best x 1 Kg. · $1.500 por kg · medido 03/10 | 0,714 kg | $1.071 |
| Harina de trigo Harina de Trigo 000 Morixe x 1 Kg. · $790,00 por kg · medido 03/10 | 1,155 kg | $913 |
| Otras harinas (maíz) Harina de Maíz Cocción Rápida La Anónima x 500 g. · $2.300 por kg · medido 03/10 | 0,238 kg | $547 |
| Fideos Fideos al Huevo Tallarines Don Felipe x 550 g. · $4.218 por kg · medido 03/10 | 1,461 kg | $6.164 |
| Papa (verdura) Papa Granel (Kg) · $4.699 por kg · medido 03/10 | 6,394 kg | $30.046 |
| Batata (verdura) Batatas Fritas Quento x 130 g. · $33.846 por kg · medido 03/10 | 0,626 kg | $21.181 |
| Azúcar Azúcar Blanco Refinado Superior Ledesma x 1 Kg. · $1.650 por kg · medido 03/10 | 1,337 kg | $2.206 |
| Dulces (mermelada / dulce de leche) Mermelada Durazno y Mango La Campagnola x 220 g. · $11.773 por kg · medido 03/10 | 0,223 kg | $2.624 |
| Legumbres secas Lentejas Secas Remojadas Arcor x 300 g. · $5.667 por kg · medido 03/10 | 0,24 kg | $1.360 |
| Hortalizas Tomate Perita (Kg) · $6.490 por kg · medido 03/10 | 5,73 kg | $37.188 |
| Frutas Mandarina (Kg) · $2.490 por kg · medido 03/10 | 4,95 kg | $12.326 |
| Carnes Asado con Hueso Congelado Estancias La Anónima (Kg) · $17.990 por kg · medido 03/10 | 6,358 kg | $114.377 |
| Menudencias (chorizo fresco) Chorizo Fresco Vacuno E/V La Anónima x 4 un (Kg) · $7.490 por kg · medido 03/10 | 0,182 kg | $1.361 |
| Fiambres Paleta Cocida Feteada 42 x 200 g. · $28.000 por kg · medido 03/10 | 0,061 kg | $1.697 |
| Huevos Huevo Blanco en Maple Best x 30 Un. · $245,00 por unidad · medido 03/10 | 10 unidades | $2.450 |
| Leche fluida Leche Entera Multidefensas 3%Sachet La Serenísima x 1 Lt. · $2.400 por l · medido 03/10 | 8,372 l | $20.092 |
| Queso Queso Cremoso Fraccionado La Paulina (Kg) · $7.900 por kg · medido 03/10 | 0,558 kg | $4.409 |
| Yogur Yogur Firme Entero Sabor Frutilla 480g La Serenísima Nutrición Activa · $8.750 por kg · medido 03/10 | 1,054 kg | $9.224 |
| Manteca Manteca La Serenísima x 200 g. · $28.000 por kg · medido 03/10 | 0,186 kg | $5.208 |
| Aceite Aceite de Girasol Cañuelas x 900 cc. · $4.889 por l · medido 03/10 | 1,26 l | $6.160 |
| Bebidas no alcohólicas Gaseosa Pomelo Pet Doble Cola x 3 Lt. · $933,33 por l · medido 03/10 | 4,626 l | $4.318 |
| Sal fina Sal Fina Celusal Paquete x 500 g. · $3.200 por kg · medido 03/10 | 0,15 kg | $480 |
| Condimentos (mayonesa) Mayonesa Clasica Doy Pack Hellmanns x 475 g. · $7.053 por kg · medido 03/10 | 0,1 kg | $705 |
| Vinagre Vinagre de Alcohol Dos Anclas x 500 cc. · $3.100 por l · medido 03/10 | 0,05 l | $155 |
| Café NESCAFE® Tostado y Molido Puro x 190gr · $48.579 por kg · medido 03/10 | 0,037 kg | $1.797 |
| Yerba Yerba Mate C/Palo Tradicional Andresito x 500 g. · $3.700 por kg · medido 03/10 | 0,37 kg | $1.369 |
| Té Te en Saquitos Taragui x 25 Un. · $38,00 por unidad · medido 03/10 | 18,5 unidades | $703 |
| Total por adulto equivalente | $361.790 | |
Línea de pobreza (CBT): $911.711 = CBA × 2,52, el coeficiente de Engel de Patagonia para junio 2026.
Evolución del índice
Acumulado desde septiembre 2026: ▲ 1,5%.
| Mes | Índice (base sep 2026 = 100) | Variación mensual |
|---|---|---|
| oct 2026 | 101,47 | ▲ 1,5% |
| sep 2026 | 100,00 | — |