Inflacion Canasta
Que es esta pagina
Esta seccion documenta como se construye y como se interpreta la Canasta CBA del tracker.
Ultimo período publicado: Febrero 2026 a Abril 2026.
Que representa la canasta CBA
La CBA reune alimentos de referencia con cantidades definidas. Mantener esa base permite comparar periodos en forma consistente.
No reemplaza al gasto total de un hogar: funciona como referencia alimentaria estable para seguimiento mensual.
Resumen del Mes
Narrativa del mes Tendencia positiva
Vecinos de Ushuaia, tenemos buenas noticias para el bolsillo este mes. Nuestro tracker local de precios muestra que, en promedio, los productos estuvieron un 0.4% más baratos en el último mes. Esto significa que, por primera vez en mucho tiempo, el costo de vida en nuestra ciudad no subió, sino que experimentó una leve baja, un pequeño respiro para las familias fueguinas.
Al mirar el detalle, notamos que algunos rubros sí aumentaron, como los productos de Limpieza, que subieron un 3.3%, y los Lácteos, con un incremento del 1.3%. Sin embargo, estas subas fueron compensadas por importantes bajas en otros sectores. Las Frutas y Verduras, por ejemplo, tuvieron una caída notable del 20.3%, las Bebidas bajaron un 11.1%, y los productos para Mascotas disminuyeron un 4.3%. Incluso la Carnicería mostró una leve baja del 0.6%.
Es importante destacar que esta realidad local contrasta con la inflación oficial de la Patagonia, que fue del 2.5% en el mismo período. Esto subraya que la situación de precios en Ushuaia puede ser distinta a la media regional. Aunque no tenemos datos históricos suficientes para hablar de una tendencia consolidada, este mes el panorama para las familias de Ushuaia parece estar mejorando, con un alivio en los precios generales.
Categorías a seguir: LimpiezaLácteos
Generado por IA · Basado en datos del tracker
Análisis de Mercado (IA) Beta
Análisis potenciado por IA no disponible (librería OpenAI faltante).
Composicion actual de la canasta
La canasta tiene 30 productos de referencia. Con observacion reciente: 27. Sin observacion reciente: 3.
Almacén
13 productos de referencia.
Bebidas
4 productos de referencia.
Frutas y Verduras
4 productos de referencia.
Lácteos
4 productos de referencia.
Panaderia
3 productos de referencia.
Carnicería
2 productos de referencia.
| Producto de referencia | Rubro | Cantidad | Precio observado | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan Pan | Panaderia | 6.75 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Galletitas de agua Galletita sin Sal Paseo x 300 g. | Panaderia | 0.42 kg | $1.600 | 09/04/2026 | Disponible |
| Galletitas dulces Galletitas Dulces Sabor Leche Best x 260 g. | Panaderia | 0.21 kg | $2.100 | 09/04/2026 | Disponible |
| Arroz Arroz Parboilizado Bolsa Gallo x 1 Kg. | Almacén | 1.2 kg | $2.790 | 09/04/2026 | Disponible |
| Harina de trigo Harina de Trigo 0000 Ultra Refinada Pureza x 1 kg. | Almacén | 1.08 kg | $1.280 | 09/04/2026 | Disponible |
| Otras harinas (maíz) Harina de Maíz Cocción Rápida La Anónima x 500 g. | Almacén | 0.21 kg | $960 | 09/04/2026 | Disponible |
| Fideos Fideos al HuevoTirabuzon Don Felipe x 500 g. | Almacén | 1.74 kg | $2.550 | 09/04/2026 | Disponible |
| Papa (verdura) Papa Granel (Kg) | Frutas y Verduras | 6.51 kg | $2.399 | 09/04/2026 | Disponible |
| Batata (verdura) Batata Boniato (Kg) | Frutas y Verduras | 0.51 kg | $5.390 | 09/04/2026 | Disponible |
| Azúcar Azúcar Blanco Refinado Superior Ledesma x 1 Kg. | Almacén | 1.23 kg | $1.500 | 09/04/2026 | Disponible |
| Dulces (mermelada / dulce de leche) Dulce de Leche La Anónima Tradicional x 400 g. | Almacén | 0.33 kg | $3.800 | 09/04/2026 | Disponible |
| Legumbres secas Lentejas Secas Remojadas Best x 300 g. | Almacén | 0.24 kg | $1.350 | 09/04/2026 | Disponible |
| Hortalizas Hortalizas | Frutas y Verduras | 5.73 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Frutas Pulpa de Manzana Pouch Zummy x 110 g. | Frutas y Verduras | 4.95 kg | $1.400 | 09/04/2026 | Disponible |
| Carnes Asado con Hueso Congelado Estancias La Anónima (Kg) | Carnicería | 6.27 kg | $16.490 | 02/04/2026 | Disponible |
| Menudencias Menudencias | Carnicería | 0.27 kg | N/D | N/D | Pendiente |
| Fiambres Paleta Cocida Feteada 42 x 200 g. | Almacén | 0.06 kg | $4.950 | 09/04/2026 | Disponible |
| Huevos Huevo de Pascuas Blanco Bon o Bon x 20 g. | Almacén | 0.6 kg | $2.600 | 09/04/2026 | Disponible |
| Leche fluida Leche L.V. La Anónima Entera x 1 Lt. | Lácteos | 9.27 litro | $2.200 | 09/04/2026 | Disponible |
| Queso Queso Crema Equilibrio La Paulina x 290 g. | Lácteos | 0.33 kg | $3.650 | 09/04/2026 | Disponible |
| Yogur Yogur Griego Con Granola Yogurísimo x 168 g. | Lácteos | 0.57 kg | $4.600 | 09/04/2026 | Disponible |
| Manteca Manteca La Serenísima x 200 g. | Lácteos | 0.06 kg | $4.900 | 09/04/2026 | Disponible |
| Aceite Aceite de Girasol Legitimo x 1500 cc. | Almacén | 1.2 litro | $4.900 | 09/04/2026 | Disponible |
| Bebidas no alcohólicas Gaseosa Pomelo Pet Doble Cola x 3 Lt. | Bebidas | 3.45 litro | $2.750 | 09/04/2026 | Disponible |
| Bebidas alcohólicas Cerveza Imperial Negra Lata x 473 cc. | Bebidas | 1.08 litro | $3.150 | 09/04/2026 | Disponible |
| Sal fina Sal Fina Celusal Paquete x 500 g. | Almacén | 0.12 kg | $1.500 | 09/04/2026 | Disponible |
| Condimentos Mayonesa con Ajo Marian Arytza x 340 g. | Almacén | 0.12 kg | $7.600 | 09/04/2026 | Disponible |
| Vinagre Vinagre de Alcohol Favinco x 5 Lt. | Almacén | 0.06 litro | $9.800 | 09/04/2026 | Disponible |
| Café Café Molido La Planta de Café x 250 g. | Bebidas | 0.03 kg | $7.650 | 09/04/2026 | Disponible |
| Yerba Yerba Compuesta con Menta Verdeflor x 500 g. | Bebidas | 0.51 kg | $3.200 | 09/04/2026 | Disponible |
Grafico de evolucion
Las lineas finas muestran productos individuales de la lista. La linea principal destaca el promedio de aumento de nuestra canasta.
La referencia base 100 permite comparar cambios relativos sin depender del precio nominal de cada producto.
Guia rapida de lectura
- Toma la linea gruesa principal como referencia de la inflación de la canasta.
- Si la pendiente sube, el costo de las compras de supermercado esta aumentando; si baja, se modera.
- Usá las lineas finas de fondo para identificar que productos individuales subieron o bajaron de precio.
Límites y preguntas frecuentes
¿Esto reemplaza al IPC oficial?
No. Es una medición independiente de una canasta específica en una tienda específica. Sirve para seguimiento práctico y local.
¿Por que puede diferir del IPC?
Porque cambian cobertura geográfica, productos, ponderaciones y metodología de relevamiento.
¿Qué pasa si faltan productos en una corrida?
Publicamos igual con alerta de calidad. El valor puede ajustarse cuando aparezcan más datos.
¿Qué significa estado disponible o pendiente?
Disponible indica que hubo precio comparable en la corrida reciente. Pendiente indica que en ese corte no hubo observacion comparable.